Meil on hea meel vastata kõikidele küsimustele, palun saatke meile oma päringud ja tellimused.





| Projekt | Parameeter | Ühik |
| Kaabli mudel | OPGW-2S 2×24B1(0/92,6-60)
|
|
| Kiudoptilise numbri | 48 | B1 |
| Kaabli läbimõõt | 13.2 | mm |
| Kaabli kaal | 560±5 | Kg/km |
| Keskne konstruktsioonielement | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Kiudoptiline seade | 2×Φ2,5/24B1 | mm |
| Sisemine konstruktsioonielement | 4×Φ2,5/30AS | mm |
| Väline konstruktsioonielement | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Arvutatud ristlõikepindala | 92,6 | mm2 |
| Nominaalne purunemistugevus | 75 | KN |
| Alalisvoolu takistus | 0,6 | Ω/km |
| Lühisvoolu taluvus | 60 | THE2S |
| Elastsusmoodul | 132 | G Pa |
| Lineaarne paisumiskoefitsient | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Pinge ja kaalu suhe | 14.4 | km |
| Äärmise hinge suund | Parem |
|
| Staatiline kõverusraadius | 20D | mm |
| Dünaamiline kõverusraadius | 30D | mm |
| Säilitustemperatuur | -60~85 | ℃ |
| Paigaldustemperatuur | -40~70 | ℃ |
| Töötemperatuur | -60~70 | ℃ |
| Optilise kiu tüüp | G.652D | |
| Summutuskoefitsient | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Efektiivne grupi murdumisnäitaja | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Polarisatsioonirežiimi dispersioon | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0 ± 0,3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10,0 ± 0,3 µm | |
| Voodri läbimõõt | 125,0 ± 1,0 µm | |
| Mitteringikujuline kate | ≤1,0% | |
| Südamiku/katte kontsentrilisuse viga | ≤0,8 µm | |
| Voodri läbimõõt | 242±7 µm | |
| Mitte-ümmargune südamik | ≤6,0% | |
| ≤12,0 µm | ||
| Kattekihi kontsentrilisuse viga | ≤1260 nm | |
| Kaabli lõikamine | 1312±10 nm | |
| Nulldispersiooni lainepikkus | 0,092 ps/(nm²∙km) | |
| Dispersiooni kalle | ≤0,05ps/√km | |
Jerry poolt Tuneesiast - 26.07.2018 16:51
Elsa poolt Iirimaalt - 2018.12.11 14:13 




Härra Herry
Meiliaadress: sales11@aixton.com
Telefon/Wechat/WhatsApp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Härra James
Telefon/Wechat/WhatsApp: +8618566291592
Skype: aixton05