Vi svarer gerne på eventuelle spørgsmål, send os venligst dine forespørgsler og ordrer.
| Projekt | Parameter | Enhed |
| Kabelmodel | OPGW-2S 2×24B1(0/92,6-60)
|
|
| Fiberoptisk nummer | 48 | B1 |
| Kabeldiameter | 13.2 | mm |
| Kabelvægt | 560±5 | Kg/km |
| Centralt strukturelt element | 1×Φ2,6/30AS | mm |
| Fiberoptisk enhed | 2×Φ2,5/24B1 | mm |
| Indvendigt strukturelt element | 4×Φ2,5/30AS | mm |
| Udvendigt strukturelt element | 11×Φ2,8/30AS | mm |
| Beregnet tværsnitsareal | 92,6 | mm2 |
| Nominel brudstyrke | 75 | KN |
| DC-modstand | 0,6 | Ω/km |
| Kortslutningsstrømkapacitet | 60 | DE2S |
| Elasticitetsmodul | 132 | G Pa |
| Lineær ekspansionskoefficient | 13,8 | ×10-8/℃ |
| Spænding-til-vægt-forhold | 14.4 | km |
| Retning af det yderste hængsel | Højre |
|
| Statisk krumningsradius | 20D | mm |
| Dynamisk krumningsradius | 30D | mm |
| Opbevaringstemperatur | -60~85 | ℃ |
| Installationstemperatur | -40~70 | ℃ |
| Driftstemperatur | -60~70 | ℃ |
| Type af optisk fiber | G.652D | |
| Dæmpningskoefficient | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Effektivt gruppebrydningsindeks | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Polarisationsdispersion | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0 ± 0,3 um | |
| MFD 1550 nm | 10,0 ± 0,3 um | |
| Foringsdiameter | 125,0 ± 1,0 um | |
| Ikke-cirkulær belægning | ≤1,0 % | |
| Fejl i kerne-/beklædningskoncentricitet | ≤0,8 um | |
| Foringsdiameter | 242±7 um | |
| Ikke-cirkulær kerne | ≤6,0 % | |
| ≤12,0 um | ||
| Koncentricitetsfejl i beklædning/belægning | ≤1260 nm | |
| Kabelafskæring | 1312±10 nm | |
| Nul dispersionsbølgelængde | 0,092 ps/(nm²∙km) | |
| Dispersionshældning | ≤0,05 ps/√km | |
OPGW fiberoptisk kabel bruges i kraftoverføringsledninger. På grund af sin kabelstruktur opretholder det den fulde ydeevne af jordledninger og muliggør også fiberoptiske kommunikationsnetværk uden behov for yderligere droplines.
OPGW-fiberen er beskyttet af aluminiumsbeklædt ståltråd eller aluminiumslegeringstråd, hvilket gør den yderst stabil og pålidelig.
Spar på installationsomkostningerne ved at eliminere behovet for at hænge kabler op.
Problemfri ophængningsposition og elektromagnetisk korrosionsbeskyttelse til fiberenheden
Kommerciel til nyinstallerede linjer og udskiftning af eksisterende fastnetlinjer
Tilpas til at udskifte den gamle jordledning og den nye struktur af højspændingsjordledningen.
Beskyttelse mod lys og kortslutningsstrøm.





Hr. Ferry
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Hr. James
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05