Rydym yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau, anfonwch eich ymholiadau a'ch archebion atom.
Mae'r wifren ddaear uwchben cyfansawdd ffibr optegol (OPGW) yn wifren ddaear uwchben sy'n cynnwys ffibr optegol. Mae'n cyflawni sawl swyddogaeth, gan gynnwys seilio a chyfathrebu optegol. Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer llinellau cyfathrebu 110kV, 220kV, 500kV, a 750kV a'r system drosglwyddo uwchben foltedd uchel newydd. Gellir ei defnyddio hefyd i ddisodli llinellau daear presennol mewn systemau trosglwyddo uwchben foltedd uchel hŷn, ychwanegu llinellau cyfathrebu optegol, trosglwyddo cerrynt tymor byr, a darparu amddiffyniad rhag mellt. Gellir addasu strwythurau eraill ar gais.
• Diamedr mawr, capasiti ffibr mawr
• Mae'r strwythur yn sefydlog ac mae'r dibynadwyedd yn uchel
• Amddiffyniad cylched fer ochr rhagorol a chynhwysedd cerrynt cylched fer rhagorol
• Gall y dyluniad plethu gorau posibl gael hyd gormodol y ffibr optegol eilaidd
• Gellir dylunio nifer y llinynnau mewn dwy neu dair haen.
• Cydweddu gwifrau tir cyffredin
• Mae tiwbiau dur di-staen wedi'u llenwi â gel hydroffobig yn darparu amddiffyniad a chefnogaeth i'r ffibrau optegol
• Perfformiad tyniant da
• Diamedr bach, pwysau ysgafn, ychydig o lwyth ychwanegol ar y tŵr.
• Mae hyd ffibr gormodol sy'n addas ar gyfer yr uned optegol yn hawdd i'w gynhyrchu.
| Prosiect | Paramedr | Uned |
| Model cebl | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Rhif ffibr optig | 48 | B1 |
| Diamedr y cebl | 13.2 | mm |
| Pwysau cebl | 560±5 | Kg/km |
| Elfen strwythurol ganolog | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Uned ffibr optig | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Elfen strwythurol fewnol | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Elfen strwythurol allanol | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Arwynebedd trawsdoriadol cyfrifedig | 92.6 | mm2 |
| Cryfder torri enwol | 75 | KN |
| Gwrthiant DC | 0.6 | Ω/km |
| Capasiti cerrynt cylched byr | 60 | Y2S |
| Modiwlws elastigedd | 132 | G Pa |
| Cyfernod ehangu llinol | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Cymhareb tensiwn-i-bwysau | 14.4 | cilometrau |
| Cyfeiriad y colyn allanol | Dde |
|
| Radiws statig crymedd | 20D | mm |
| Radiws crymedd deinamig | 30D | mm |
| Tymheredd storio | -60~85 | ℃ |
| Tymheredd gosod | -40~70 | ℃ |
| Tymheredd gweithredu | -60~70 | ℃ |
| Math o ffibr optegol | G.652D | |
| Cyfernod gwanhau | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Mynegai plygiannol grŵp effeithiol | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Gwasgariad modd polareiddio | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Diamedr leinin | 125.0±1.0 um | |
| Gorchudd an-gylchol | ≤1.0% | |
| Gwall crynodedd craidd/cladin | ≤0.8 um | |
| Diamedr leinin | 242±7 um | |
| Craidd an-gylchol | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Gwall crynodedd cladio/cotio | ≤1260 nm | |
| Toriad cebl | 1312±10 nm | |
| Tonfedd gwasgariad sero | 0.092 ps/(nm²∙km) | |
| Llethr gwasgariad | ≤0.05ps/√km | |




Gan Dywysoges o Malta - 2018.08.12 12:27
Gan Jill o Plymouth - 2017.09.22 11:32 




Mr. Herry
Ffôn/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Ffôn/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype:aixton05