Rydym yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau, anfonwch eich ymholiadau a'ch archebion atom.
| Cod cebl | Ffibr | Diamedr y cebl | Cebl | Tensiwn | Crush | Plygwch |
| Cyfrif | mm | pwysau | Grym | Dygnwch | Radio | |
| Kg/km | Tymor byr/hir | Tymor byr/hir | tymor byr/hir | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Yr un swyddogaeth â cheblau ffibr optig dan do cyffredin
Diamedr bach a phwysau ysgafn, yn gwrthsefyll dŵr, yn feddal ac yn hyblyg, yn hawdd ei ddefnyddio a'i gynnal
Rhwydwaith ardal leol (LAN)
Ceblau uniongyrchol defnyddwyr terfynol a ddefnyddir
Ceblau FTTH (ffibr i'r cartref) a dosbarthu mewnol (signalau fideo, sain a data)





Mr. Herry
Ffôn/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Ffôn/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype:aixton05