Rydym yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau, anfonwch eich ymholiadau a'ch archebion atom.
| Prosiect | Paramedr | Uned |
| Model cebl | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Rhif ffibr optig | 48 | B1 |
| Diamedr y cebl | 13.2 | mm |
| Pwysau cebl | 560±5 | Kg/km |
| Elfen strwythurol ganolog | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Uned ffibr optig | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Elfen strwythurol fewnol | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Elfen strwythurol allanol | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Arwynebedd trawsdoriadol cyfrifedig | 92.6 | mm2 |
| Cryfder torri enwol | 75 | KN |
| Gwrthiant DC | 0.6 | Ω/km |
| Capasiti cerrynt cylched byr | 60 | Y2S |
| Modiwlws elastigedd | 132 | G Pa |
| Cyfernod ehangu llinol | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Cymhareb tensiwn-i-bwysau | 14.4 | cilometrau |
| Cyfeiriad y colyn allanol | Dde |
|
| Radiws statig crymedd | 20D | mm |
| Radiws crymedd deinamig | 30D | mm |
| Tymheredd storio | -60~85 | ℃ |
| Tymheredd gosod | -40~70 | ℃ |
| Tymheredd gweithredu | -60~70 | ℃ |
| Math o ffibr optegol | G.652D | |
| Cyfernod gwanhau | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Mynegai plygiannol grŵp effeithiol | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Gwasgariad modd polareiddio | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Diamedr leinin | 125.0±1.0 um | |
| Gorchudd an-gylchol | ≤1.0% | |
| Gwall crynodedd craidd/cladin | ≤0.8 um | |
| Diamedr leinin | 242±7 um | |
| Craidd an-gylchol | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Gwall crynodedd cladio/cotio | ≤1260 nm | |
| Toriad cebl | 1312±10 nm | |
| Tonfedd gwasgariad sero | 0.092 ps/(nm²∙km) | |
| Llethr gwasgariad | ≤0.05ps/√km | |
Mae gan gebl ffibr optig OPGW gyda foltedd uchel sy'n fwy na 110 kV gyrhaeddiad cymharol hir (fel arfer dros 250 m). Mae'n hawdd ei gynnal ac yn symleiddio croesfannau cebl. Mae ei briodweddau mecanyddol yn bodloni gofynion croesfannau cebl mawr.
Mae gwifren ddaear gyfansawdd ffibr optegol (OPGW), fel modd cyfathrebu system bŵer uwch gyda manteision unigryw, wedi'i gosod yn eang ar linellau grid pŵer hen a newydd.
Mae ganddo ddwy swyddogaeth fel gwifren ddaear a chebl cyfathrebu optegol ac mae'n dileu'r gost enfawr o godi dro ar ôl tro.
Mae wedi'i osod ar ben tŵr y llinell bŵer uwchben; nid oes angen ystyried yr ataliad na'r pwynt electro gorau.
cyrydiad.
Yn y broses o drawsnewid yr hen linell, gellir cyfateb diamedr y cebl optegol a'r gymhareb pwysau yn dda â
gwifren ddaear arall.
Capasiti trosglwyddo uchel, ansawdd cyfathrebu uchel, a dibynadwyedd da.
Priodweddau mecanyddol a thrydanol rhagorol.
Nodweddion diogelwch da, oes gwasanaeth hir, ac anodd eu difrodi gan dân gwn.





Mr. Herry
Ffôn/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Ffôn/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype:aixton05