Rydym yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau, anfonwch eich ymholiadau a'ch archebion atom.
| Prosiect | Paramedr | Uned |
| Model cebl | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Rhif ffibr optig | 48 | B1 |
| Diamedr y cebl | 13.2 | mm |
| Pwysau cebl | 560±5 | Kg/km |
| Elfen strwythurol ganolog | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Uned ffibr optig | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Elfen strwythurol fewnol | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Elfen strwythurol allanol | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Arwynebedd trawsdoriadol cyfrifedig | 92.6 | mm2 |
| Cryfder torri enwol | 75 | KN |
| Gwrthiant DC | 0.6 | Ω/km |
| Capasiti cerrynt cylched byr | 60 | Y2S |
| Modiwlws elastigedd | 132 | G Pa |
| Cyfernod ehangu llinol | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Cymhareb tensiwn-i-bwysau | 14.4 | cilometrau |
| Cyfeiriad y colyn allanol | Dde |
|
| Radiws statig crymedd | 20D | mm |
| Radiws crymedd deinamig | 30D | mm |
| Tymheredd storio | -60~85 | ℃ |
| Tymheredd gosod | -40~70 | ℃ |
| Tymheredd gweithredu | -60~70 | ℃ |
| Math o ffibr optegol | G.652D | |
| Cyfernod gwanhau | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Mynegai plygiannol grŵp effeithiol | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Gwasgariad modd polareiddio | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Diamedr leinin | 125.0±1.0 um | |
| Gorchudd an-gylchol | ≤1.0% | |
| Gwall crynodedd craidd/cladin | ≤0.8 um | |
| Diamedr leinin | 242±7 um | |
| Craidd an-gylchol | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Gwall crynodedd cladio/cotio | ≤1260 nm | |
| Toriad cebl | 1312±10 nm | |
| Tonfedd gwasgariad sero | 0.092 ps/(nm²∙km) | |
| Llethr gwasgariad | ≤0.05ps/√km | |
Yn gyffredinol, mae ceblau OPGW wedi'u cynllunio'n arbennig i gyd-fynd orau â gofynion optegol, trydanol, mecanyddol, ansawdd a chost pob prosiect unigol.
Mae hyn yn cynnwys optimeiddio'r diamedr, y pwysau, y llwyth torri, aCapasiti cylched fer. Fodd bynnag, mae rhai dyluniadau “safonol”Fe'u cyflwynir yma i gyfeirio atynt. Mae'r craidd optegol wedi'i wneud o
Ffibrau optegol wedi'u gorchuddio ag un neu fwy o diwbiau byffer rhydd sy'n
gadael y ffibrau'n rhydd o densiwn hyd yn oed ar y lefelau gweithredu uchaf
llwythi Mewn adrannau lle mae llygredd uchel neu mewnOherwydd agosrwydd y môr, mae Prysmian yn argymell iro.y cebl.
Perfformiad mecanyddol a thymheredd da.
Tiwb rhydd cryfder uchel, sy'n gwrthsefyll hydrolysis
Cyfansoddyn llenwi tiwbiau arbennig sy'n gwarantu amddiffyniad ffibr hanfodol
Mae'r strwythur cryno sydd wedi'i gynllunio'n arbennig yn dda ar gyfer atal y tiwb rhydd rhag crebachu.
Gwrthiant malu a hyblygrwydd
Gwifren ddur a ddefnyddir fel elfen gwrthiant ganolog.
Cyfansoddyn llenwi tiwb rhydd 100%, llenwr craidd cebl
Uwchraddio PSP sy'n atal lleithder
Addasu i ddisodli'r wifren ddaear sy'n heneiddio a'r strwythur newydd
gwifren ddaear foltedd uchel
amddiffyniad rhag mellt a dargludo cerrynt cylched byr
Gallu cyfathrebu ffibr optig





Mr. Herry
Ffôn/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Ffôn/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype:aixton05