Semu felici di risponde à qualsiasi quistione, mandate ci e vostre richieste è ordini.
| Prughjettu | Parametru | Unità |
| Modellu di cavu | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Numeru di fibra ottica | 48 anni | B1 |
| Diametru di u cavu | 13.2 | mm |
| Pesu di u cavu | 560±5 | Kg/km |
| Elementu strutturale cintrali | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Unità di fibra ottica | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Elementu strutturale internu | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Elementu strutturale esternu | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Area di sezione trasversale calculata | 92.6 | mm2 |
| Resistenza à a rottura nominale | 75 anni | KN |
| Resistenza DC | 0,6 | Ω/km |
| Capacità di corrente di cortocircuitu | 60 anni | U2S |
| Modulu di elasticità | 132 | G Pa |
| Coefficiente di dilatazione lineare | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Rapportu tensione-pesu | 14.4 | chilometri |
| Direzzione di a cerniera più esterna | Diritta |
|
| Raggiu di curvatura staticu | 20D | mm |
| Raggiu di curvatura dinamicu | 30D | mm |
| Temperatura di almacenamentu | -60~85 | ℃ |
| Temperatura d'installazione | -40~70 | ℃ |
| Temperatura di funziunamentu | -60~70 | ℃ |
| Tipu di fibra ottica | G.652D | |
| Coefficiente di attenuazione | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Indice di rifrazione di u gruppu efficace | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Dispersione di u modu di polarizazione | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0 ± 0,3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10,0 ± 0,3 µm | |
| Diametru di u rivestimentu | 125,0 ± 1,0 µm | |
| Rivestimentu micca circulare | ≤1,0 % | |
| Errore di concentricità core/rivestimentu | ≤0,8 µm | |
| Diametru di u rivestimentu | 242±7 um | |
| Core micca circulare | ≤6,0 % | |
| ≤12.0 µm | ||
| Errore di concentricità di u rivestimentu/rivestimentu | ≤1260 nm | |
| Tagliu di u cavu | 1312±10 nm | |
| Lunghezza d'onda à dispersione zero | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Pendenza di dispersione | ≤0,05 ps/√km | |
U filu di terra otticu, o OPGW, include funzioni di cumunicazione furnite da e fibre ottiche integrate in più di u filu di terra aereu esistente chì prutege i cavi di trasmissione da i fulmini è assicura u flussu di corrente in casu di guasti di i cavi.
Diametru esternu OPGW minimizatu per un cuncepimentu di struttura ottimizzatu (numeru di nuclei di fibra ottica: massimu 144)
Mantene e prestazioni stabili di a fibra ottica in una larga gamma di temperature (-40 °C ~ +85 °C)
Prutege e fibre ottiche da cambiamenti ambientali severi, cum'è fulmini è currenti di cortocircuitu.
U cumpostu di gelatina impedisce à l'acqua di penetrà in a fibra ottica.
Hè adupratu per e cumunicazioni ottiche, per prutege e linee di trasmissione da e currenti di guastu (afflussu di corrente in casu di guasti di u sistema energeticu) è da i fulmini. Truvate a gamma di prudutti quì sottu, secondu a struttura di l'unità di assemblaggio in fibra ottica (tubu).
• Tubu di plastica di tipu OPGW scioltu
• Tubu liberu in acciaio inox di tipu OPGW





u Signore Herry
Telefono/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Signore Ghjacumu
Telefono/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05