Semu felici di risponde à qualsiasi quistione, mandate ci e vostre richieste è ordini.





| Parametri tecnichi | |||||||||
| numeru di cavi | diametru di a guaina | Peso | Resistenza minima ammissibile à a trazione (N) | Caricu di schiacciamentu minimu permessu (N / 100 mm) | Raggiu minimu di curvatura (MM) | temperatura adatta | |||
| (MM) | (KG) | à cortu termine | à longu andà | à cortu termine | à longu andà | à cortu termine | à longu andà | (℃) | |
| 2 | 9,5 × 4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 4 | 9,5 × 4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 6 | 9,5 × 4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 8 | 9,5 × 4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 12 | 9,5 × 4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 24 | 9,5 × 4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| Cuntrollu standard di fibra | ||||
| Tipu di fibra | Multimodale | G.651 | Indice di rifrazione di tipu gradiente | Indice di rifrazione di tipu gradiente |
| Modu singulare | G.652 (A, B, C, D) | B1.1rutine | ||
| G.653 | B2 Dispersione spostata zero | |||
| G.654 | B1.2 Spostamentu di lunghezza d'onda di taglio | |||
| G.655 | B4 Dispersione spostata diversa da zero | |||
Da Steven da u Norvegese - 2017.08.28 16:02
Da Brook da Ghana - 2017.08.15 12:36 




u Signore Herry
Telefono/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Signore Ghjacumu
Telefono/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05