Semu felici di risponde à qualsiasi quistione, mandate ci e vostre richieste è ordini.
L'unità di cavu di goccia in fibra FTTH hè piazzata in u centru.
Dui fili d'acciaio paralleli o dui plastichi rinforzati cù fibre (FRP) sò posti da i dui lati.
Un filu d'acciaiu hè ancu adupratu cum'è elementu di resistenza supplementu. U cavu hè tandu cumpletatu cù una guaina LSZH nera o culurata.
A plastica rinforzata cù fibre cum'è elementu di resistenza assicura eccellenti prestazioni antielettromagnetiche.
Prutezzione ambientale: guaina à bassa emissione di fumu, zero alogeni è ignifuga.
Bona prestazione impermeabile.
Morbidu è flessibile, faciule da implementà è mantene.
Diametru più chjucu, pesu ligeru è alta praticità.
Hè adupratu in a rete d'accessu o cum'è un cavu d'accessu da esterno à interno in i locali di u cliente.
Adupratu cum'è cavu d'accessu à l'edifiziu in u sistema di distribuzione di i locali,
Particolarmente utilizatu in u cablaggio d'accessu aereu internu o esternu
| Struttura | Unità | Parametru | |
| Conte di fibre | Fibre | 2 | |
| Diametru | mm | 5.0*2.0 | |
| Peso | Kg/km | Circa 21 | |
| Culore di a cassa |
| Neru | |
| Materiale di cupertura |
| LSZH | |
| DI filu d'acciaiu | mm | 1,0 ± 0,05 mm | |
| Membru di a forza | mm | FRP di 0,5 mm | |
| Forza di tensione | N | 1500 | |
| Resistenza à u schiacciamentu | N | 2200 | |
| Radio Warp | Dinamicu |
| 30 anni |
| Staticu |
| 15 | |
| Temperatura di funziunamentu | ℃ | -40 — +70 | |
| Categoria | Descrizzione | Specifiche | |
| G.657A1 | |||
| Specifiche ottiche | Attenuazione | @1310-1625nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383±3nm | ≤0,36 dB/km | ||
| @1550nm | ≤0,22dB/km | ||
| Discontinuità di attenuazione | ≤0,05 dB | ||
| Attenuazione versus lunghezza d'onda | @1285~1330nm | ≤0,05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0,05 dB/km | ||
| Lunghezza d'onda à dispersione zero | 1300~1324nm | ||
| Pendenza di dispersione zero | ≤0,092 ps/(nm2.km) | ||
| Dispersione | @1310nm | ≤3,5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Dispersione di u modu di polarizazione (PMD) | ≤0,2 ps/km1/2 | ||
| Lunghezza d'onda di taglio di u cavu (λcc) | ≤1260nm | ||
| Indice di rifrazione di u gruppu efficace | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| Perdita di macrocurva (raghju 30 mm, 100 giri) 1625 nm | ≤0,1 dB | ||
| Geometricu Specifiche | Diametru di u campu di modu | @1310nm | 9,2 ± 0,6 μm |
| @1550nm | 10,4 ± 0,8 μm | ||
| Diametru di u rivestimentu | 125 ± 1 μm | ||
| Rivestimentu micca circulare | ≤1,0% | ||
| Diametru di u rivestimentu | 245 ± 7 μm | ||
| Errore di concentricità di u rivestimentu/rivestimentu | ≤8μm | ||
| Errore di concentricità core/rivestimentu | ≤0,8 μm | ||
| Meccanicu Specifiche | Livellu di prova | ≥1,0% | |
| Raggiu di curvatura di a fibra | ≥4,0 m | ||
| Resistenza massima di a striscia di rivestimentu | 1,3~8,9N | ||







Da Beryl da Guatemala - 2017.02.28 14:19
Da Jenny da Haiti - 2017.10.27 12:12 




u Signore Herry
Telefono/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Signore Ghjacumu
Telefono/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05