Semu felici di risponde à qualsiasi quistione, mandate ci e vostre richieste è ordini.
| Prughjettu | Parametru | Unità |
| Modellu di cavu | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Numeru di fibra ottica | 48 anni | B1 |
| Diametru di u cavu | 13.2 | mm |
| Pesu di u cavu | 560±5 | Kg/km |
| Elementu strutturale cintrali | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Unità di fibra ottica | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Elementu strutturale internu | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Elementu strutturale esternu | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Area di sezione trasversale calculata | 92.6 | mm2 |
| Resistenza à a rottura nominale | 75 anni | KN |
| Resistenza DC | 0,6 | Ω/km |
| Capacità di corrente di cortocircuitu | 60 anni | U2S |
| Modulu di elasticità | 132 | G Pa |
| Coefficiente di dilatazione lineare | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Rapportu tensione-pesu | 14.4 | chilometri |
| Direzzione di a cerniera più esterna | Diritta |
|
| Raggiu di curvatura staticu | 20D | mm |
| Raggiu di curvatura dinamicu | 30D | mm |
| Temperatura di almacenamentu | -60~85 | ℃ |
| Temperatura d'installazione | -40~70 | ℃ |
| Temperatura di funziunamentu | -60~70 | ℃ |
| Tipu di fibra ottica | G.652D | |
| Coefficiente di attenuazione | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Indice di rifrazione di u gruppu efficace | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Dispersione di u modu di polarizazione | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0 ± 0,3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10,0 ± 0,3 µm | |
| Diametru di u rivestimentu | 125,0 ± 1,0 µm | |
| Rivestimentu micca circulare | ≤1,0 % | |
| Errore di concentricità core/rivestimentu | ≤0,8 µm | |
| Diametru di u rivestimentu | 242±7 um | |
| Core micca circulare | ≤6,0 % | |
| ≤12.0 µm | ||
| Errore di concentricità di u rivestimentu/rivestimentu | ≤1260 nm | |
| Tagliu di u cavu | 1312±10 nm | |
| Lunghezza d'onda à dispersione zero | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Pendenza di dispersione | ≤0,05 ps/√km | |
L'SST OPGW cù rivestimentu in aluminiu hè un novu tipu di cavu otticu chì eredita tutti i vantaghji di l'SST OPGW.
Estrudendu un stratu d'aluminiu da un tubu d'acciaiu inox per furmà un tubu d'acciaiu inox rivestitu d'aluminiu, sta struttura pò riduce a corrosione elettrochimica trà diversi materiali metallichi. Hè spessu aduprata per u rifacimentu di vechji cavi, linee à bassa tensione, è in zone corrosive è assai inquinate in ambienti chimichi custieri.
A fibra hè ben prutetta da a meccanica è a termodinamica.
Eccellente capacità di corrente laterale è eccellente capacità di corrente di cortocircuitu.
A fibra ottica ùn hè micca sottumessa à tensione quandu hè sottumessa à a tensione massima permessa.
Un cavu intrecciatu à un solu stratu furnisce eccellenti proprietà meccaniche è elettriche.
Currisponde cù i fili di terra cumuni.
1. U filu di terra cumpostu di fibra ottica [OPGW] hè adattatu per l'installazione in nuove linee elettriche cù
Doppia funzione cum'è cavu di terra è di cumunicazione. Particolarmente adattatu per l'installazione in standard è
Linee elettriche à tensione extra alta. OPGW pò rimpiazzà u filu di terra cunvinziunale di a vechja linea elettrica cù
Migliuranu e capacità di cumunicazione di a fibra. Cunducenu a corrente di cortu circuitu è furniscenu prutezzione da i fulmini.
2. U cavu OPGW hè principalmente adupratu in linee di 500kV, 220kV è 110kV, limitatu da interruzioni di corrente, sicurezza è altri elementi, principalmente adupratu in
Nove linee. E so applicazioni sò: alta pressione sopra à 110kv, cù una campata più grande (normalmente sopra à 250M).





u Signore Herry
Telefono/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Signore Ghjacumu
Telefono/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05