Semu felici di risponde à qualsiasi quistione, mandate ci e vostre richieste è ordini.
| Prughjettu | Parametru | Unità |
| Modellu di cavu | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60) |
|
| Numeru di fibra ottica | 48 anni | B1 |
| Diametru di u cavu | 13.2 | mm |
| Pesu di u cavu | 560±5 | Kg/km |
| Elementu strutturale cintrali | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Unità di fibra ottica | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Elementu strutturale internu | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Elementu strutturale esternu | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Area di sezione trasversale calculata | 92.6 | mm2 |
| Resistenza à a rottura nominale | 75 anni | KN |
| Resistenza DC | 0,6 | Ω/km |
| Capacità di corrente di cortocircuitu | 60 anni | U2S |
| Modulu di elasticità | 132 | G Pa |
| Coefficiente di dilatazione lineare | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Rapportu tensione-pesu | 14.4 | chilometri |
| Direzzione di a cerniera più esterna | Diritta |
|
| Raggiu di curvatura staticu | 20D | mm |
| Raggiu di curvatura dinamicu | 30D | mm |
| Temperatura di almacenamentu | -60~85 | ℃ |
| Temperatura d'installazione | -40~70 | ℃ |
| Temperatura di funziunamentu | -60~70 | ℃ |
| Tipu di fibra ottica | G.652D | |
| Coefficiente di attenuazione | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Indice di rifrazione di u gruppu efficace | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Dispersione di u modu di polarizazione | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0 ± 0,3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10,0 ± 0,3 µm | |
| Diametru di u rivestimentu | 125,0 ± 1,0 µm | |
| Rivestimentu micca circulare | ≤1,0 % | |
| Errore di concentricità core/rivestimentu | ≤0,8 µm | |
| Diametru di u rivestimentu | 242±7 um | |
| Core micca circulare | ≤6,0 % | |
|
| ≤12.0 µm | |
| Errore di concentricità di u rivestimentu/rivestimentu | ≤1260 nm | |
| Tagliu di u cavu | 1312±10 nm | |
| Lunghezza d'onda à dispersione zero | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Pendenza di dispersione | ≤0,05 ps/√km | |
U filu di terra cumpostu di fibra ottica (OPGW) hè un filu di terra aereu chì cuntene fibra ottica. Serve parechje funzioni, cumprese a messa à terra è a cumunicazione ottica. Hè principalmente adupratu per e linee di cumunicazione di 110kV, 220kV, 500kV è 750kV è u novu sistema di trasmissione aerea d'alta tensione. Pò ancu esse adupratu per rimpiazzà e linee di terra esistenti in i sistemi di trasmissione aerea d'alta tensione più vechji, aghjunghje linee di cumunicazione ottica, trasmette currente di corta durata è furnisce prutezzione da i fulmini. Altre strutture ponu esse persunalizate à dumanda.
Tubu d'acciaio inox intrecciatu
- I fili di filu sò rimpiazzati da tubi d'acciaio inox pieni di fibra
- I tubi di fibra sò intrecciati elicoidalmente longu i cavi.
- U margine di deformazione di a fibra aumenta in relazione à i disinni di tubi cintrali
- L'instabilità carica pò esse aumentata senza induce tensione in a fibra.
Design compactu
- Pesu riduttu - Maggiore flessibilità
- U più chjucu raghju minimu di curvatura
- Più faciule da manighjà è installà
Carichi di ventu è di ghiaccio più bassi mettenu menu stress nantu à e strutture
• I tubi d'acciaio inox pieni di gel idrofobicu furniscenu prutezzione è supportu à e fibre ottiche
• Bona prestazione di trazione
• Diametru chjucu, pesu ligeru, poca carica supplementaria nantu à a torre.
• A lunghezza di fibra eccessiva adatta per l'unità ottica hè faciule da fabricà.





u Signore Herry
Telefono/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Signore Ghjacumu
Telefono/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05