Malipayon kami nga motubag sa bisan unsang mga pangutana, palihug ipadala kanamo ang imong mga pangutana ug mga order.
Ang FTTH fiber Drop Cable unit gibutang sa tunga.
Duha ka parallel nga steel wire o duha ka fiber-reinforced plastics (FRP) ang gibutang sa duha ka kilid.
Usa ka alambre nga asero ang gigamit usab isip dugang nga kusog. Ang kable dayon gikompleto gamit ang itom o kolor nga LSZH sheath.
Ang plastik nga gipalig-on sa fiber isip elemento sa resistensya nagsiguro sa maayo kaayong anti-electromagnetic nga performance.
Panalipod sa kalikopan: ubos nga emisyon sa aso, walay halogens ug flame retardant.
Maayo nga performance sa waterproofing.
Humok ug flexible, dali i-implementar ug i-mentinar.
Mas gamay nga diametro, gaan nga timbang ug taas nga praktikalidad.
Gigamit kini sa access network o isip outdoor-to-indoor access cable sa lugar sa kustomer.
Gigamit isip access cable sa bilding sa sistema sa distribusyon sa lugar,
Ilabi na nga gigamit sa mga kable sa pangsulod o panggawas nga bahin sa hangin
| Istruktura | Yunit | Parametro | |
| Ihap sa hibla | Mga lanot | 2 | |
| Diametro | milimetro | 5.0*2.0 | |
| Timbang | Kg/km | Gibana-bana nga 21 | |
| Kolor sa kaso |
| Itom | |
| Materyal sa tabon |
| LSZH | |
| SA alambre nga asero | milimetro | 1.0±0.05mm | |
| Miyembro sa pwersa | milimetro | 0.5mm nga FRP | |
| Kusog sa Tensyon | N | 1500 | |
| Pagsukol sa pagkadugmok | N | 2200 | |
| Warp Radio | Dinamiko |
| 30 |
| Estatiko |
| 15 | |
| Temperatura sa operasyon | ℃ | -40 — +70 | |
| Kategoriya | Deskripsyon | Mga Espesipikasyon | |
| G.657A1 | |||
| Mga detalye sa optika | Pagpaubos | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
| @1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ||
| Pagkapakyas sa pagpahuyang | ≤0.05 dB | ||
| Pagpaubos batok sa wavelength | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
| Sero nga wavelength sa pagkatibulaag | 1300~1324nm | ||
| Zero dispersion slope | ≤0.092ps/(nm)2.km) | ||
| Pagkatag | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Pagkatag sa mode sa polarisasyon (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
| Haba sa gitas-on sa pagputol sa kable (λcc) | ≤1260nm | ||
| Epektibong indeks sa repraktibo sa grupo | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| Pérdida de macro curva (30mm radius ,100turns) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
| Heometriko Mga detalye | Diametro sa natad sa mode | @1310nm | 9.2±0.6μm |
| @1550nm | 10.4±0.8μm | ||
| Diametro sa lining | 125±1μm | ||
| Dili lingin nga taklap | ≤1.0% | ||
| Diametro sa lining | 245±7μm | ||
| Sayop sa konsentrisibilidad sa pagtabon/pagtabon | ≤8μm | ||
| Sayop sa konsentricity sa kinauyokan/pag-cladding | ≤0.8μm | ||
| Mekaniko Mga detalye | Lebel sa pagsulay | ≥1.0% | |
| Radius sa pagliko sa fiber | ≥4.0m | ||
| Pinakataas nga kusog sa lining strip | 1.3~8.9N | ||







Ni Maria gikan sa Netherlands - 2017.09.09 10:18
Ni Cora gikan sa Guinea - 2018.10.01 14:14 




Ginoong Herry
Telepono/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Ginoong James
Telepono/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05