Malipayon kami nga motubag sa bisan unsang mga pangutana, palihug ipadala kanamo ang imong mga pangutana ug mga order.
Ang CPRI fiber patch cable para sa sunod nga henerasyon nga wireless base stations (WCDMA/TD-SCDMA/WiMax/GSM). Kini nga mga produkto nakakab-ot sa mga kinahanglanon sa programa sa FTTA (Fiber to the Top of the Tower) para sa mga palibot sa gawas ug dili maayong kondisyon sa panahon.
Ilabi na sa mga 3G, 4G ug WiMax base station ug fiber optic distributed zoom technology, ang CPRI fiber patch cable paspas nga nahimong standard connector interface.
1. Maayong mekanikal ug pangkalikopan nga mga kinaiya;
2. Ang mga kinaiya nga dili masunog nakab-ot ang mga kinahanglanon sa mga may kalabutan nga sumbanan;
3. Ang mekanikal nga mga kinaiya sa dyaket nagsunod sa mga kinahanglanon sa may kalabutan nga mga sumbanan;
4. Humok, flexible, dili masudlan sa tubig, dili masudlan sa UV, dali iposisyon ug isumpay, ug adunay taas nga kapasidad sa pagpadala sa datos;
5. Kini makatubag sa lain-laing mga kinahanglanon sa merkado ug mga kustomer.
FTTH.
| Ihap sa hibla | Sukod sa kable (mm) | Timbang sa kable (kg/km) | Tensyon sa amihanan | Dugmoka N / 100 mm | Minimum nga radius sa pag-dubbing mm | Sakop sa temperatura | |||
| Pangdugay nga Panahon | Mubo nga Termino | Pangdugay nga Panahon | Mubo nga Termino | Dinamiko | Estatiko | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 4 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 8 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Mubo nga sulat: 1. Ang tanan nga mga kantidad sa lamesa, nga alang lamang sa pakisayran, mahimong mausab nga walay pahibalo; 2. Ang sukod ug gibug-aton sa kable gipailalom sa simplex cable nga may 2.0 nga outer diameter o 0.9 mm nga gi-adjust nga damping. 3. Ang D mao ang gawas nga diyametro sa lingin nga kable | |||||||||
1. Usa ka single-mode fiber core cladding buffer
| Artikulo | Yunit | Espisipikasyon |
| Pagpaubos | dB/km | 1310nm≤0.41550nm≤0.3 |
| Pagkatag | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.51550nm≤18.0 |
| Sero nga wavelength sa pagkatibulaag | Nm | 1300~1324 |
| Zero dispersion slope | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Haba sa gitas-on sa pagputol sa hibla | Nm | ≤1260 |
| Diametro sa modal nga natad | Usa | 9.2±0.5 |
| Konsentrikto sa modal nga natad | Usa | |
| Diametro sa lining | usa | 125±1.0 |
| Dili lingin nga taklap | % | ≤1.0 |
| Sayop sa Konsentrikto sa Cladding/Cladding | Usa | ≤12.5 |
| Diametro sa lut-od | usa | 245±10 |
| pagbaluktot, gipahinabo nga pagsalig | 1550nm, 1 ka turno, 32mm ang diyametro 100 ka rum, 60mm ang diyametro | ≤0.5 db |
| pagpahuyang | kpsi | ≥100 |
2. Espisipikasyon sa Konektor
| ARTIKULO | PARAMETERO |
| Tipo sa konektor | LC / UPC. LC / UPC |
| Pagkawala sa pagsal-ot | |
| Pagkawala sa pagbalik | > = 50db |
| Mode sa hibla | Usa ka mode 9/125 |
| Haba sa hangin sa operasyon | 1310nm, 1550nm |
| Pagsulay sa gitas-on sa balud | 1310nm, 1550nm |
| Pagkabalik-balikon | |
| Pagkabaylo-baylo | |
| Kalig-on | |
| Gitas-on sa hibla | 1m, 2m… bisan unsang opsyonal nga gitas-on. |
| Gitas-on ug pagkamatugtanon | 10cm |
| Temperatura sa operasyon | -40C ~ + 85C |
| Temperatura sa pagtipig | -40C ~ + 85C |



Ni Athena gikan sa Angola - 2018.06.28 19:27
Ni Bertha gikan sa Azerbaijan - 2017.09.22 11:32 




Ginoong Herry
Telepono/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Ginoong James
Telepono/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05