Malipayon kami nga motubag sa bisan unsang mga pangutana, palihug ipadala kanamo ang imong mga pangutana ug mga order.
Ang 48-core OPGW cable usa ka dual-function cable nga nagsilbing ground wire ug patch cable para sa pagpadala og mga signal sa tingog, video, o data. Ang mga fiber gipanalipdan gikan sa mga kondisyon sa palibot (kilat, short circuit, ug overload) aron masiguro ang kasaligan ug kalig-on. Ang 48-core OPGW cable gidisenyo para sa pag-instalar sa mga linya sa transmission ug distribution aron magdala og mga komunikasyon sa tingog, data, ug video, labi na sa mga lighting waveform monitoring system, overhead test line observation system, maintenance data reporting system, power line protection system, ug unmanned substation operation ug monitoring system.
1. Taas nga kalidad nga mga sumbanan alang sa pagdesinyo, pagsulay, ug paghimo gamit ang magamit nga mga materyales nga Grade A aron masiguro ang kasaligan sa dugay nga panahon.
2. Suporta sa inhenyeriya pinaagi sa pagmonitor ug paghatag sa kaugalingon nga linya sa mga aksesorya nga hardware.
3. Selyohi ang stainless steel tube gamit ang maayong proteksyon para sa optical fiber batok sa kaumog ug grabeng mga kondisyon sa palibot sama sa kilat.
4. Aron makahimo og OPGW, kinahanglan nimong putlon ang kuryente, nga moresulta sa mas dakong kapildihan, busa, ang OPGW angay gamiton sa paghimo og mga linya nga taas og presyur nga sobra sa 110kv.
5. Ipadapat sa pagbag-o sa mga daang linya.
• Ang mga tubo nga stainless steel nga puno sa hydrophobic gel naghatag og proteksyon ug suporta sa mga optical fiber
• Maayong performance sa traksyon
• Gamay nga diyametro, gaan, gamay ra nga dugang nga karga sa tore.
• Ang sobra nga gitas-on sa fiber nga angay para sa optical unit dali ra himoon.
| Proyekto | Parametro | Yunit |
| Modelo sa kable | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Numero sa fiber optic | 48 | B1 |
| Diametro sa kable | 13.2 | milimetro |
| Timbang sa kable | 560±5 | Kg/km |
| Sentral nga elemento sa istruktura | 1×Φ2.6/30AS | milimetro |
| Yunit sa fiber optic | 2×Φ2.5/24B1 | milimetro |
| Elemento sa istruktura sa sulod | 4×Φ2.5/30AS | milimetro |
| Elemento sa istruktura sa gawas | 11×Φ2.8/30AS | milimetro |
| Gikalkulo nga cross-sectional area | 92.6 | milimetro2 |
| Nominal nga kusog sa pagbungkag | 75 | KN |
| Pagsukol sa DC | 0.6 | Ω/km |
| Kapasidad sa kasamtangang mubo nga sirkito | 60 | ANG2S |
| Modulus sa elastiko | 132 | G Pa |
| Koepisyent sa linear nga pagpalapad | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Ratio sa tensyon ngadto sa gibug-aton | 14.4 | kilometro |
| Direksyon sa pinakagawas nga bisagra | Tuo |
|
| Estatikong radius sa kurbada | 20D | milimetro |
| Dinamikong radius sa kurbada | 30D | milimetro |
| Temperatura sa pagtipig | -60~85 | ℃ |
| Temperatura sa pag-instalar | -40~70 | ℃ |
| Temperatura sa operasyon | -60~70 | ℃ |
| Matang sa optical fiber | G.652D | |
| Koepisyent sa pagpahuyang | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Epektibong indeks sa repraktibo sa grupo | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Pagkatibulaag sa mode sa polarisasyon | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Diametro sa lining | 125.0±1.0 um | |
| Dili lingin nga taklap | ≤1.0% | |
| Sayop sa konsentricity sa kinauyokan/pag-cladding | ≤0.8 um | |
| Diametro sa lining | 242±7 um | |
| Dili lingin nga kinauyokan | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Sayop sa konsentrisibilidad sa pagtabon/pagtabon | ≤1260 nm | |
| Pagputol sa kable | 1312±10 nm | |
| Sero nga wavelength sa pagkatibulaag | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Bakilid sa pagkatibulaag | ≤0.05ps/√km | |




Ni Eileen gikan sa Hungary - 2017.05.02 18:28
Ni Freda gikan sa Turkmenistan - 2017.09.28 18:29 




Ginoong Herry
Telepono/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Ginoong James
Telepono/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05