Malipayon kami nga motubag sa bisan unsang mga pangutana, palihug ipadala kanamo ang imong mga pangutana ug mga order.
| Proyekto | Parametro | Yunit |
| Modelo sa kable | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Numero sa fiber optic | 48 | B1 |
| Diametro sa kable | 13.2 | milimetro |
| Timbang sa kable | 560±5 | Kg/km |
| Sentral nga elemento sa istruktura | 1×Φ2.6/30AS | milimetro |
| Yunit sa fiber optic | 2×Φ2.5/24B1 | milimetro |
| Elemento sa istruktura sa sulod | 4×Φ2.5/30AS | milimetro |
| Elemento sa istruktura sa gawas | 11×Φ2.8/30AS | milimetro |
| Gikalkulo nga cross-sectional area | 92.6 | milimetro2 |
| Nominal nga kusog sa pagbungkag | 75 | KN |
| Pagsukol sa DC | 0.6 | Ω/km |
| Kapasidad sa kasamtangang mubo nga sirkito | 60 | ANG2S |
| Modulus sa elastiko | 132 | G Pa |
| Koepisyent sa linear nga pagpalapad | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Ratio sa tensyon ngadto sa gibug-aton | 14.4 | kilometro |
| Direksyon sa pinakagawas nga bisagra | Tuo |
|
| Estatikong radius sa kurbada | 20D | milimetro |
| Dinamikong radius sa kurbada | 30D | milimetro |
| Temperatura sa pagtipig | -60~85 | ℃ |
| Temperatura sa pag-instalar | -40~70 | ℃ |
| Temperatura sa operasyon | -60~70 | ℃ |
| Matang sa optical fiber | G.652D | |
| Koepisyent sa pagpahuyang | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Epektibong indeks sa repraktibo sa grupo | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Pagkatibulaag sa mode sa polarisasyon | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Diametro sa lining | 125.0±1.0 um | |
| Dili lingin nga taklap | ≤1.0% | |
| Sayop sa konsentricity sa kinauyokan/pag-cladding | ≤0.8 um | |
| Diametro sa lining | 242±7 um | |
| Dili lingin nga kinauyokan | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Sayop sa konsentrisibilidad sa pagtabon/pagtabon | ≤1260 nm | |
| Pagputol sa kable | 1312±10 nm | |
| Sero nga wavelength sa pagkatibulaag | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Bakilid sa pagkatibulaag | ≤0.05ps/√km | |
Ang SST OPGW nga adunay aluminum cladding usa ka bag-ong klase sa optical cable nga nakapanunod sa tanang bentaha sa SST OPGW.
Pinaagi sa pag-extrude og usa ka layer sa aluminum gikan sa usa ka stainless steel tube aron maporma ang usa ka aluminum-clad stainless steel tube, kini nga istruktura makapakunhod sa electrochemical corrosion tali sa lain-laing mga metallic nga materyales. Kasagaran kini gigamit alang sa pag-retrofit sa daan nga mga wiring, low-voltage nga mga linya, ug sa mga corrosive ug highly polluted nga mga lugar ubos sa coastal chemical environment.
Ang lanot maayo nga gipanalipdan sa mekaniko ug termodinamika.
Maayo kaayo nga kapasidad sa side current ug maayo kaayo nga kapasidad sa short-circuit current.
Ang optical fiber dili ubos sa tensyon kon kini gipailalom sa pinakataas nga gitugot nga tensyon.
Ang usa ka single layered braided cable naghatag og maayo kaayong mekanikal ug elektrikal nga mga kabtangan.
Ipares kini sa mga common ground wires.
1. Ang optical fiber composite ground wire [OPGW] angay i-instalar sa mga bag-ong linya sa kuryente nga adunay
Dobleng gamit isip kable sa yuta ug komunikasyon. Ilabi na nga angay alang sa pag-instalar sa standard ug
Mga linya sa kuryente nga taas kaayo og boltahe. Mahimong ilisan sa OPGW ang naandan nga ground wire sa daan nga linya sa kuryente og
Gipauswag nila ang kapabilidad sa komunikasyon sa fiber. Nagdala sila og short-circuit current ug naghatag og proteksyon sa kilat.
2. Ang OPGW cable kasagarang gigamit sa mga linya sa 500kV, 220kV ug 110kV, nga limitado sa mga pagkawala sa kuryente, kaluwasan ug uban pang mga elemento, nga kasagarang gigamit sa
Bag-ong mga linya. Ang ilang mga aplikasyon mao ang: taas nga presyur nga labaw sa 110kv, nga adunay mas dako nga gilapdon (kasagaran labaw sa 250M).





Ginoong Herry
Telepono/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Ginoong James
Telepono/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05