Qualsevol consulta estem encantats de respondre, si us plau envieu les vostres preguntes i comandes.
| Projecte | Paràmetre | Unitat |
| Model de cable | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Número de fibra òptica | 48 | B1 |
| Diàmetre del cable | 13.2 | mm |
| Pes del cable | 560±5 | kg/km |
| Element estructural central | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Unitat de fibra òptica | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Element estructural interior | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Element estructural exterior | 11 × Φ2.8/30AS | mm |
| Àrea de secció transversal calculada | 92.6 | mm2 |
| Força de trencament nominal | 75 | KN |
| Resistència DC | 0,6 | Ω/km |
| Capacitat de corrent de curtcircuit | 60 | EL/LA/ELS/LES2S |
| Mòdul d'elasticitat | 132 | G Pa |
| Coeficient dexpansió lineal | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Relació de tensió a pes | 14.4 | quilòmetres |
| Direcció de la frontissa més exterior | Dreta |
|
| Ràdio de curvatura estàtic | 20D | mm |
| Ràdio de curvatura dinàmic | 30D | mm |
| Temperatura d'emmagatzematge | -60~85 | ℃ |
| Temperatura d'instal·lació | -40~70 | ℃ |
| Temperatura de funcionament | -60~70 | ℃ |
| Tipus de fibra òptica | G.652D | |
| Coeficient d'atenuació | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Índex de refracció grupal efectiu | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Dispersió del mode de polarització | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0 ± 0,3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10,0 ± 0,3 µm | |
| Diàmetre del revestiment | 125,0 ± 1,0 µm | |
| No circularitat del revestiment | ≤1,0 % | |
| Error de concentricitat del nucli/revestiment | ≤0,8 µm | |
| Diàmetre de revestiment | 242±7 µm | |
| No circularitat del nucli | ≤6,0 % | |
| ≤12,0 µm | ||
| Error de concentricitat de revestiment / revestiment | ≤1260 nm | |
| Tall de cable | 1312±10 nm | |
| Longitud d'ona de dispersió zero | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Pendent de dispersió | ≤0,05 ps/√km | |
El cable de terra òptic, o OPGW, inclou funcions de comunicació proporcionades per les fibres òptiques incorporades a més del cable de terra aeri existent que protegeix els cables de transmissió dels raigs i assegura el flux de corrent en cas de falles als cables
Diàmetre extern d'OPGW minimitzat per a un disseny d'estructura optimitzat (núm. de nuclis de fibra òptica: màxim 144)
Manté un rendiment estable de la fibra òptica en un ampli rang de temperatura (-40 °C ~ +85 °C)
Protegeix les fibres òptiques de canvis ambientals severs, com ara raigs i corrents de curtcircuit.
El compost de gelatina evita la penetració d'aigua a la fibra òptica.
S'utilitza per a comunicacions òptiques, per protegir les línies de transmissió de corrents de falla (entrada de corrents en el cas de falles al sistema de potència) i raigs. Trobeu la gamma de productes de la següent manera, d'acord amb l'estructura de la unitat (tub) del conjunt de fibra òptica.
• Tub solt de plàstic tipus OPGW
• Tub folgat d'acer inoxidable tipus OPGW





Sr. Herry
Correu electrònic: sales11@aixton.com
Telèfon/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Sr. Jaume
Correu electrònic: sales05@aixton.com
Telèfon/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05