Hər hansı bir sualınızı cavablandırmaqdan məmnun olarıq, xahiş edirik sorğu və sifarişlərinizi bizə göndərin.
Optik lif kompozit hava yerüstü məftili (OPGW) optik lifi ehtiva edən hava yerüstü məftildir. Torpaqlama və optik rabitə də daxil olmaqla bir çox funksiyaya xidmət edir. Əsasən 110 kV, 220 kV, 500 kV və 750 kV rabitə xətləri və yeni yüksək gərginlikli hava ötürmə sistemi üçün istifadə olunur. Həmçinin köhnə yüksək gərginlikli hava ötürmə sistemlərində mövcud torpaq xətlərini dəyişdirmək, optik rabitə xətləri əlavə etmək, qısamüddətli cərəyan ötürmək və ildırımdan qorunma təmin etmək üçün də istifadə edilə bilər. Digər strukturlar tələb olunduqda fərdiləşdirilə bilər.
• Böyük diametrli, böyük lif tutumu
• Quruluş sabitdir və etibarlılığı yüksəkdir
• Əla yan qısaqapanma qorunması və əla qısaqapanma cərəyan tutumu
• Optimal hörmə dizaynı ikinci dərəcəli optik lifin artıq uzunluğunu əldə edə bilər
• Sapların sayı iki və ya üç təbəqə şəklində dizayn edilə bilər.
• Ümumi torpaqlama naqillərini uyğunlaşdırın
• Hidrofob gel ilə doldurulmuş paslanmayan polad borular optik liflərə qoruma və dəstək verir
• Yaxşı dartma performansı
• Kiçik diametr, yüngül çəki, qülləyə az əlavə yük.
• Optik qurğu üçün uyğun olan artıq lif uzunluğunun istehsalı asandır.
| Layihə | Parametr | Vahid |
| Kabel modeli | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Fiber optik nömrə | 48 | B1 |
| Kabel diametri | 13.2 | mm |
| Kabel çəkisi | 560±5 | Kq/km |
| Mərkəzi struktur element | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Fiber optik qurğu | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Daxili struktur elementi | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Xarici struktur elementi | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Hesablanmış en kəsiyi sahəsi | 92.6 | mm2 |
| Nominal qırılma gücü | 75 | KN |
| DC Müqaviməti | 0.6 | Ω/km |
| Qısaqapanma cərəyan tutumu | 60 | THE2S |
| Elastiklik modulu | 132 | G Pa |
| Xətti genişlənmə əmsalı | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Gərginlik-çəki nisbəti | 14.4 | km |
| Ən xarici menteşənin istiqaməti | Sağ |
|
| Əyriliyin statik radiusu | 20D | mm |
| Əyriliyin dinamik radiusu | 30D | mm |
| Saxlama temperaturu | -60~85 | ℃ |
| Quraşdırma temperaturu | -40~70 | ℃ |
| İşləmə temperaturu | -60~70 | ℃ |
| Optik lif növü | G.652D | |
| Zəifləmə əmsalı | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Effektiv qrup qırılma indeksi | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Polyarizasiya rejiminin dispersiyası | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| ÇFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Astar diametri | 125.0±1.0 um | |
| Dairəvi olmayan örtük | ≤1.0 % | |
| Nüvə/örtük konsentrikliyi xətası | ≤0.8 um | |
| Astar diametri | 242±7 um | |
| Dairəvi olmayan nüvə | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 um | ||
| Örtük/örtük konsentrikliyi xətası | ≤1260 nm | |
| Kabel kəsimi | 1312±10 nm | |
| Sıfır dispersiya dalğa uzunluğu | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Dispersiyanın yamacı | ≤0.05ps/√km | |




Maltalı Şahzadə tərəfindən - 2018.08.12 12:27
Plimutdan Jill tərəfindən - 2017.09.22 11:32 




Cənab Herri
Telefon/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Cənab Ceyms
Telefon/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype:aixton05