ማንኛውንም ጥያቄ ለመመለስ ደስተኞች ነን፣ እባክዎን ጥያቄዎችዎን እና ትዕዛዞችዎን ይላኩልን።





| ፕሮጀክት | መለኪያ | ዩኒት |
| የኬብል ሞዴል | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| የፋይበር ኦፕቲክ ቁጥር | 48 | ቢ1 |
| የኬብል ዲያሜትር | 13.2 | ሚሜ |
| የኬብል ክብደት | 560±5 | ኪ.ግ/ኪ.ሜ. |
| ማዕከላዊ መዋቅራዊ አካል | 1 × Φ2.6/30AS | ሚሜ |
| የፋይበር ኦፕቲክ አሃድ | 2×Φ2.5/24B1 | ሚሜ |
| የውስጥ መዋቅራዊ አካል | 4×Φ2.5/30AS | ሚሜ |
| ውጫዊ መዋቅራዊ አካል | 11×Φ2.8/30AS | ሚሜ |
| የተሰላ የመስቀለኛ ክፍል ስፋት | 92.6 | ሚሜ2 |
| መደበኛ የመሰባበር ጥንካሬ | 75 | ኬኤን |
| የዲሲ መቋቋም | 0.6 | Ω/ኪሜ |
| የአጭር-ወረዳ የአሁኑ አቅም | 60 | ዘ2ኤስ |
| የመለጠጥ ሞዱለስ | 132 | ጂ ፓ |
| መስመራዊ የማስፋፊያ ኮፊሸንት | 13.8 | ×10-8/℃ |
| የውጥረት-ወደ-ክብደት ጥምርታ | 14.4 | ኪ.ሜ. |
| የውጪው ማጠፊያ አቅጣጫ | ቀኝ |
|
| የማይንቀሳቀስ የመጠምዘዝ ራዲየስ | 20ዲ | ሚሜ |
| የመጠምዘዝ ተለዋዋጭ ራዲየስ | 30ዲ | ሚሜ |
| የማከማቻ ሙቀት | -60~85 | ℃ |
| የመጫኛ ሙቀት | -40~70 | ℃ |
| የአሠራር ሙቀት | -60~70 | ℃ |
| የኦፕቲካል ፋይበር አይነት | ጂ.652ዲ | |
| የመቀነስ ኮፊሸንት | @1310nm | ≤0.36 dB/ኪሜ |
| @1383nm | ≤0.35 dB/ኪሜ | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/ኪሜ | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/ኪሜ | |
| ውጤታማ የቡድን ነጸብራቅ መረጃ ጠቋሚ | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| የፖላራይዜሽን ሁነታ ስርጭት | ≤0.1 ሳንቲም/√ኪሜ | |
| ኤምኤፍዲ 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| ኤምኤፍዲ 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| የሽፋን ዲያሜትር | 125.0±1.0 um | |
| ክብ ያልሆነ ሽፋን | ≤1.0% | |
| የኮር/ክላዲንግ ኮንሰንሲቲ ስህተት | ≤0.8 um | |
| የሽፋን ዲያሜትር | 242±7 um | |
| ክብ ያልሆነ ኮር | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| የሽፋን/የሽፋን የትኩረት ስህተት | ≤1260 nm | |
| የኬብል መቆረጥ | 1312±10 nm | |
| ዜሮ የተበታተነ የሞገድ ርዝመት | 0.092 ps/(nm2∙ኪሜ) | |
| የተበታተነ ቁልቁለት | ≤0.05 ሴ/√ኪሜ | |
በጄሪ ከቱኒዚያ - 2018.07.26 16:51
በኤልሳ ከአየርላንድ - 2018.12.11 14:13 




ሚስተር ሄሪ
ስልክ/ዌቻት/ዋትሳፕ፡+8618123897029
ስካይፕ፡ sales09@aixton.com
ሚስተር ጄምስ
ስልክ/ዌቻት/ዋትሳፕ፡+8618566291592
ስካይፕ: aixton05