Ons beantwoord graag enige vrae, stuur asseblief u navrae en bestellings aan ons.





| Projek | Parameter | Eenheid |
| Kabelmodel | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Veseloptiese nommer | 48 | B1 |
| Kabeldiameter | 13.2 | mm |
| Kabelgewig | 560±5 | Kg/km |
| Sentrale strukturele element | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Veseloptiese eenheid | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Binne-strukturele element | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Eksterne strukturele element | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Berekende dwarssnitarea | 92.6 | mm2 |
| Nominale breeksterkte | 75 | KN |
| GS-weerstand | 0.6 | Ω/km |
| Kortsluitstroomkapasiteit | 60 | DIE2S |
| Modulus van elastisiteit | 132 | G Pa |
| Lineêre uitbreidingskoëffisiënt | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Spanning-tot-gewig-verhouding | 14.4 | km |
| Rigting van die buitenste skarnier | Regs |
|
| Statiese krommingsradius | 20D | mm |
| Dinamiese krommingsradius | 30D | mm |
| Bergingstemperatuur | -60~85 | ℃ |
| Installasietemperatuur | -40~70 | ℃ |
| Bedryfstemperatuur | -60~70 | ℃ |
| Tipe optiese vesel | G.652D | |
| Attenuasiekoëffisiënt | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Effektiewe groepbrekingsindeks | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Polarisasiemodus-verspreiding | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Voeringdiameter | 125.0±1.0 um | |
| Nie-sirkelvormige laag | ≤1.0% | |
| Kern/bekleding konsentrisiteitsfout | ≤0.8 um | |
| Voeringdiameter | 242±7 um | |
| Nie-sirkelvormige kern | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Bekleding/bedekking konsentrisiteitsfout | ≤1260 nm | |
| Kabel gesny | 1312±10 nm | |
| Nul dispersie golflengte | 0.092 ps/(nm²∙km) | |
| Helling van verspreiding | ≤0.05ps/√km | |
Deur Jerry van Tunisië - 2018.07.26 16:51
Deur Elsa van Ierland - 2018.12.11 14:13 




Mnr. Herrie
Foon/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mnr. James
Foon/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05